Аккумуляторный аппарат✅ | Вес без аксессуаров (кг)0,76 | Вес вкл. упаковка (кг)1,379 |
Время зарядки аккумулятора (мин)170 | Время работы от 1 заряда (мин)100 | Габариты (Д x Ш x В) (мм)126 х 280 х 310 |
Объем бачка для грязной воды (мл)150 | Производительность уборки от 1 зарядного устройстваприм. 300 м² = 100 окон | Ширина всасывающей насадки (мм)280 |
ОПИСАНИЕ
Инновационная система Window Vac от Kärcher долго и без перемены очищала ваши окна от загрязнений и оставляла поверхность без разводов, а инновационная технология всасывания делала их еще более легкими. Более длинная конструкция всасывающего сопла WV 6 Premium позволяет использовать его от верхнего края очищаемой поверхности до нижнего угла, всего за один раз. Теперь вы можете быстро и легко удалять излишки жидкости с поверхностей, близких к полуоснованию, до самого края. Увеличенное, до 100 минут, время работы от аккумулятора, а также индикатор, показывающий время работы оборудования, которое влияет на планирование уборки. В комплект WV 6 Premium также входят две салфетки для внутренней и наружной чистки, пульверизатор, небольшой скребок для загрязнений и 20 мл моющего средства. С WV 6 Premium чистка не имеет границ.
ОСОБЕННОСТИ И ПРИЕМУЩЕСТВА

Усовершенствование концепции рабочей кромки

Длительное время работы на одном зарядном устройстве

Возможность снятия рабочей кромки
Быстрое и гигиеничное опорожнение бачка: | Гигиеническое снятие и опорожнение бака для грязной воды без контакта с грязью. |
Низкий уровень шума: | Низкий уровень шума делает работу со стеклоочистителем более приятным занятием. |
Дисплей для индикации остаточного времени работы аккумулятора с долями минут: | Индикация уровня заряда показывает остаточное время работы аккумулятора на расстоянии до минуты. Это позволяет лучше планировать процесс уборки. |
Стандартное качество: | Kärcher – изобретатель аккумуляторных стеклоочистителей, обладающий обширным опытом и хорошими достижениями в этой области. |
в 3 раза быстрее: | Очистка окон в 3 раза быстрее с помощью стеклоочистителя, с учетом обычных методов уборки. |
Очистка без разводов и капель воды: | Электрическое всасывающее устройство очищает окружающее пространство стекающими каплями грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол. |
широкий спектр решаемых задач: | Пригодность для очистки любых гладких поверхностей, например керамической плитки, зеркал или стенок душевых кабин. |
Технические характеристики:
Аккумуляторный аппарат | ✅ |
Ширина всасывающей насадки (мм) | 280 |
Ширина узкой всасывающей насадки (мм) | 170 |
Объем бачка для грязной воды (мл) | 150 |
Время работы от 1 заряда (мин) | 100 |
Время зарядки аккумулятора (мин) | 170 |
Производительность уборки от 1 зарядного устройства | прим. 300 м² = 100 окон |
Вес без аксессуаров (кг) | 0,76 |
Вес вкл. упаковка (кг) | 1,379 |
Габариты (Д x Ш x В) (мм) | 126 х 280 х 310 |
Оснащение:
- Ширина всасывающей насадки, 280 мм + 170 мм
- Быстрозарядное устройство
- Пульверизатор Экстра с микроволоконной насадкой
- Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл)
- Микроволоконная насадка для наружных работ, 1 х
- Возможность замены всасывающей насадки
- Скребок
Области применения:
- Любые гладкие поверхности
- Окна
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Стеклянные столы
- Стенки душевых кабин
Аккумуляторный аппарат | ✅ |
---|---|
Вес без аксессуаров (кг) | 0,76 |
Вес вкл. упаковка (кг) | 1,379 |
Время зарядки аккумулятора (мин) | 170 |
Время работы от 1 заряда (мин) | 100 |
Габариты (Д x Ш x В) (мм) | 126 х 280 х 310 |
Объем бачка для грязной воды (мл) | 150 |
Производительность уборки от 1 зарядного устройства | прим. 300 м² = 100 окон |
Ширина всасывающей насадки (мм) | 280 |
Ширина узкой всасывающей насадки (мм) | 170 |
-
Еще не было вопросов